| Spielername: | Zee4@ |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 37 | 
                     
                      | myELO: | 1500 (bei 0 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 8 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 19.03.2006 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 24.06.2007 um 17:07 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | Zee4@: "DWZ: 1636 Mal gute und mal eher m"
 | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 17 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 9 x gewonnen (53%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 1 x Remis (6%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 7 x verloren (41%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 56% |  Bedenkzeit je Zug: -- Tage |  | 
                     
                      | 2 Forumbeitraege  PGN-download  myELO-Entwicklung |