| Spielername: | JerryWho |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 53 | 
                     
                      | myELO: | 1551 (bei 182 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 4 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 09.11.2003 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 17.08.2025 um 12:53 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 195 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 90 x gewonnen (46%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 36 x Remis (18%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 69 x verloren (35%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 55% |  Bedenkzeit je Zug: 1.13 Tage |  | 
                     
                      | 24 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |