| Spielername: | Steffi |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | keine Angabe! | 
                     
                      | myELO: | 1354 (bei 1207 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 6 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 18.12.2007 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 26.01.2020 um 13:16 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 1261 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 617 x gewonnen (49%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 119 x Remis (9%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 525 x verloren (42%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 53.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.85 Tage |  | 
                     
                      | 1 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |