| Spielername: | bjeu |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Europaeische Union | 
                     
                      | Alter: | 2025 | 
                     
                      | myELO: | 2136 (bei 702 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | 
		 
			| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 02.12.2004 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 27.05.2020 um 15:53 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 735 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 500 x gewonnen (68%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 131 x Remis (18%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 104 x verloren (14%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 77% |  Bedenkzeit je Zug: 1.73 Tage |  | 
                     
                      | 202 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |