| Spielername: | karpov |   | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 49 | 
                     
                      | myELO: | 2366 (bei 192 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | http://home.arcor.de/karpov007/ | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 12.10.2003 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 20.02.2015 um 10:56 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | karpov: "Ich lasse meine Z" | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 205 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 165 x gewonnen (80%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 32 x Remis (16%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 8 x verloren (4%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 88% |  Bedenkzeit je Zug: 1.66 Tage |  | 
                     
                      | 60 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |