| Spielername: | Naunhofer |   | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 62 | 
                     
                      | myELO: | 1635 (bei 2283 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | http://www.bautrocknung-geisler.de | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 7 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 04.02.2004 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 19.09.2020 um 19:37 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | Naunhofer: "Vereinsspieler beim www.scnaunhof.de
 Meine DWZ liegt derzeit bei 1753, Spiele aus dem Bauch heraus, zum Zeitvertreib und Spaß"
 | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 2316 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 1147 x gewonnen (50%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 356 x Remis (15%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 813 x verloren (35%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 57.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.17 Tage |  | 
                     
                      | 18 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |