| Spielername: | Robert |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Europaeische Union | 
                     
                      | Alter: | keine Angabe! | 
                     
                      | myELO: | 1634 (bei 456 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | Platz 17 | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 4 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 17.05.2005 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 30.10.2025 um 23:54 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 478 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 262 x gewonnen (55%) | 1 (33%) mit weiß, 0 (0%) wegen ZÜ |  | 33 x Remis (7%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 183 x verloren (38%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 58.5% |  Bedenkzeit je Zug: 2.11 Tage |  | 
                     
                      | PGN-download 
 
 |