| Spielername: | JAHI |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Tuerkei | 
                     
                      | Alter: | keine Angabe! | 
                     
                      | myELO: | 1448 (bei 8 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | http://www.koeln-nipes.de | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 1 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 14.11.2015 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 07.01.2017 um 07:26 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 8 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 2 x gewonnen (25%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 1 x Remis (13%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 5 x verloren (63%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 31.5% |  Bedenkzeit je Zug: 3.6 Tage |  | 
                     
                      | PGN-download |