| Spielername: | Mattheus |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | keine Angabe! | 
                     
                      | myELO: | 1254 (bei 371 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | 
		 
			| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 28.11.2013 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 04.12.2016 um 14:58 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 381 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 91 x gewonnen (24%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 20 x Remis (5%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 270 x verloren (71%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 26.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.22 Tage |  | 
                     
                      | PGN-download 
 
 |