Spielername: | Mynona | |||||||||||
Schachclub: | -- | |||||||||||
Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Land: | Deutschland | |||||||||||
Alter: | 70 | |||||||||||
myELO: | 1450 (bei 735 gewerteten Partien) | |||||||||||
myELO-Bestenliste: | Platz 31 | |||||||||||
homepage: | -- | |||||||||||
Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | |||||||||||
Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
Mitglied seit dem: | 21.10.2019 | |||||||||||
war zuletzt online am: | 31.10.2024 um 14:47 Uhr | |||||||||||
Spielerinfo: | -- | |||||||||||
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
1 Forumbeitraege PGN-download
|
|
|
| |||||||||
| |||||||||
Nr./Spielzeit | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | letzte Meldung | Brett | |||
Turnier: Biskaya Runde: 1 | |||||||||
Nr.132185 31.07.24, 00:00h bis 27.10.24, 13:20h | Schach | borsti home (HZuege:46) | Mynona (HZuege:45) | Sd6-f5 | schwarz gibt auf! | | |||
Turnier: Biskaya Runde: 2 | |||||||||
Nr.132208 31.07.24, 00:00h bis 25.08.24, 13:10h | Schach | Achimkogge (HZuege:37) | Mynona (HZuege:36) | Lf4-c1 | schwarz gibt auf! | | |||
|