| Spielername: | Rotstift10 |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 64 | 
                     
                      | myELO: | 1686 (bei 702 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | Platz 15 | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | 
		 
			| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 11.02.2009 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 27.10.2025 um 18:47 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | Rotstift10: "Freizeitspieler ,spiele ohne Hilfsmittel" | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 727 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 320 x gewonnen (44%) | 0 (0%) mit weiß, 0 (0%) wegen ZÜ |  | 68 x Remis (9%) | 3 (INF%) mit weiß |  | 339 x verloren (47%) | 6 (40%) mit weiß, 0 (0%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 48.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.6 Tage |  | 
                     
                      | PGN-download 
 
 |