| Spielername: | Campino1986 | |||||||||||
| Schachclub: | -- | |||||||||||
| Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Land: |
|
|||||||||||
| Alter: | 39 | |||||||||||
| myELO: | 1569 (bei 232 gewerteten Partien) | |||||||||||
| myELO-Bestenliste: | Platz 19 | |||||||||||
| homepage: | -- | |||||||||||
| Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | |||||||||||
| Spielstaerke: | 4 (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
| Mitglied seit dem: | 20.02.2011 | |||||||||||
| war zuletzt online am: | 10.11.2025 um 21:20 Uhr | |||||||||||
| Spielerinfo: | -- | |||||||||||
|
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
PGN-download
|
||||||||||||
| |||||||||
| Nr./Spielbeginn | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | Meldung | am Zug | Brett | ||
| Nr.133916 01.11.25 20:23 Uhr | Schach | faustballer (HZuege:5) | Campino1986 (HZuege:4) | Lc4-e2 am 09.11.25 um 18:51 Uhr | schwarz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Nr.133917 01.11.25 20:23 Uhr | Schach | Campino1986 (HZuege:4) | faustballer (HZuege:4) | Sg8-f6 am 09.11.25 um 18:52 Uhr | weiss | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||