| Spielername: | Campino1986 | |||||||||||
| Schachclub: | -- | |||||||||||
| Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Land: |
|
|||||||||||
| Alter: | 40 | |||||||||||
| myELO: | 1523 (bei 248 gewerteten Partien) | |||||||||||
| myELO-Bestenliste: | Platz 23 | |||||||||||
| homepage: | -- | |||||||||||
| Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | |||||||||||
| Spielstaerke: | 4 (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
| Mitglied seit dem: | 20.02.2011 | |||||||||||
| war zuletzt online am: | 20.07.2026 um 18:45 Uhr | |||||||||||
| Spielerinfo: | -- | |||||||||||
|
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
PGN-download
|
||||||||||||
| |||||||||
| Nr./Spielbeginn | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | Meldung | am Zug | Brett | ||
| Nr.134602 16.06.26 21:21 Uhr | Schach | Campino1986 (HZuege:11) | pillepalle (HZuege:10) | e3-e4 am 17.07.26 um 15:14 Uhr | schwarz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Nr.134603 16.06.26 21:21 Uhr | Schach | pillepalle (HZuege:12) | Campino1986 (HZuege:12) | g7-g6 am 17.07.26 um 15:12 Uhr | weiss | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||