| Spielername: | Rinaldohh@ | |||||||||||
| Schachclub: | -- | |||||||||||
| Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Land: | -- | |||||||||||
| Alter: | keine Angabe! | |||||||||||
| myELO: | 1500 (bei 0 gewerteten Partien) | |||||||||||
| myELO-Bestenliste: | -- | |||||||||||
| homepage: | -- | |||||||||||
| Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | |||||||||||
| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
| Mitglied seit dem: | 01.02.2021 | |||||||||||
| war zuletzt online am: | 05.07.2026 um 21:04 Uhr | |||||||||||
| Spielerinfo: | -- | |||||||||||
|
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
| PGN-download myELO-Entwicklung | ||||||||||||
| |||||||||
| Nr./Spielbeginn | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | Meldung | am Zug | Brett | ||
| Nr.134651 05.07.26 21:11 Uhr | Schach | Martin Dittrich (HZuege:13) | Rinaldohh@ (HZuege:12) | Se5-d3 am 10.07.26 um 10:44 Uhr | schwarz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Nr.134613 21.06.26 21:00 Uhr | Schach | Martin Dittrich (HZuege:3) | Rinaldohh@ (HZuege:3) | d7-d6 am 08.07.26 um 14:45 Uhr | weiss | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||