Spielername: | Rinaldohh@ | |||||||||||
Schachclub: | -- | |||||||||||
Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Land: | -- | |||||||||||
Alter: | keine Angabe! | |||||||||||
myELO: | 1500 (bei 0 gewerteten Partien) | |||||||||||
myELO-Bestenliste: | -- | |||||||||||
homepage: | -- | |||||||||||
Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | |||||||||||
Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
Mitglied seit dem: | 01.02.2021 | |||||||||||
war zuletzt online am: | 30.09.2024 um 18:54 Uhr | |||||||||||
Spielerinfo: | -- | |||||||||||
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
PGN-download myELO-Entwicklung |
|
|
| |||||||||
Nr./Spielzeit | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | letzte Meldung | Brett | |||
Nr.132391 30.09.24, 11:03h bis 30.09.24, 14:49h | Schach | Martin Dittrich (HZuege:1) | Rinaldohh@ (HZuege:1) | d7-d5 | weiss gibt auf! | | |||
Nr.132092 09.07.24, 17:22h bis 21.07.24, 11:31h | Schach | Martin Ditrich (HZuege:25) | Rinaldohh@ (HZuege:25) | Ta8-e8 | weiss gibt auf! | | |||
Nr.132054 22.06.24, 22:33h bis 08.07.24, 18:00h | Schach | Rinaldohh@ (HZuege:23) | Passermontanus (HZuege:22) | De4-g4 | schwarz gibt auf! | | |||
| |||||||||
|