Spielername: | Sachsenbauer@ | |||||||||||
Schachclub: | -- | |||||||||||
Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
Land: | Deutschland | |||||||||||
Alter: | 67 | |||||||||||
myELO: | 1500 (bei 0 gewerteten Partien) | |||||||||||
myELO-Bestenliste: | -- | |||||||||||
homepage: | -- | |||||||||||
Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | |||||||||||
Spielstaerke: | 5 (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
Mitglied seit dem: | 22.11.2006 | |||||||||||
war zuletzt online am: | 10.10.2024 um 14:37 Uhr | |||||||||||
Spielerinfo: | Sachsenbauer@: "Freizeitspieler ohne Computerunterst" | |||||||||||
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
PGN-download myELO-Entwicklung |
|
|
| |||||||||
Nr./Spielzeit | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | letzte Meldung | Brett | |||
Nr.132062 25.06.24, 14:38h bis 22.07.24, 12:08h | Schach | skuehnel (HZuege:20) | Sachsenbauer@ (HZuege:20) | Sc6-b4 | weiss gibt auf! | | |||
Nr.131499 29.01.24, 09:25h bis 10.06.24, 14:26h | Schach | willibaerchen@ (HZuege:65) | Sachsenbauer@ (HZuege:65) | Dd8-e7# | Schachmatt! | | |||
Nr.131500 29.01.24, 09:25h bis 20.05.24, 10:15h | Schach | willibaerchen@ (HZuege:54) | Sachsenbauer@ (HZuege:54) | Tg3-g1# | Schachmatt! | | |||
| |||||||||
|