| Spielername: | Rinaldohh@ | |||||||||||
| Schachclub: | -- | |||||||||||
| Name: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | |||||||||||
| Land: | -- | |||||||||||
| Alter: | keine Angabe! | |||||||||||
| myELO: | 1500 (bei 0 gewerteten Partien) | |||||||||||
| myELO-Bestenliste: | -- | |||||||||||
| homepage: | -- | |||||||||||
| Spielweise: | Ich lege mich nicht fest! | |||||||||||
| Spielstaerke: | keine Angabe! (Selbsteinschätzung) | |||||||||||
| Mitglied seit dem: | 01.02.2021 | |||||||||||
| war zuletzt online am: | 18.07.2026 um 21:10 Uhr | |||||||||||
| Spielerinfo: | -- | |||||||||||
|
Gewinnbilanz: |
|
|||||||||||
| PGN-download myELO-Entwicklung | ||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Nr./Spielzeit | Spiel | weiß | schwarz | letzter Zug | letzte Meldung | Brett | |||
| Nr.134651 05.07.26, 21:11h bis 15.07.26, 23:35h | Schach | Martin Dittrich (HZuege:22) | Rinaldohh@ (HZuege:21) | Dd1-d7 | schwarz gibt auf! | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Nr.134218 20.01.26, 20:00h bis 01.02.26, 18:05h | Schach | Rinaldohh@ (HZuege:56) | Passermontanus (HZuege:56) ist online! | h2-h1 | weiss gibt auf! | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||