mySchach.de - Partie Nr.113431 vom 09.11.2018 - Seneca vs. beowulf

Partie eroeffnet am 09.11.2018, 00:01 Uhr
und beendet am 10.12.2018, 21:05 Uhr

Spieler weiss: Seneca
Spieler schwarz: beowulf

Seneca hat die Partie gewonnen!

Partie-Notation im PGN-Format
[Event "Endspurt 2018"]
[Site "www.mySchach.de"]
[Date "2018.11.09"]
[Round "1"]
[White "Seneca"]
[Black "beowulf"]
[ECO "D00"]
[WhitemyELO "1485"]
[BlackmyELO "1420"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "10/864000"]
[WhiteDays "10"]
[BlackDays "10"]
[MySchachNr "113431"]

1. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Bd3 Bg4 4. f3 Bh5 5. Ne2 e6 6. O-O c5 7. c3 c4 8. Bc2
Nc6 9. Nf4 Bd6 10. Nxh5 Nxh5 11. e4 O-O 12. e5 Be7 13. f4 g6 14. f5 exf5
15. Bxf5 Ng7 16. Bg4 Bg5 17. Nd2 f6 18. exf6 Rxf6 19. Nf3 Bxc1 20. Rxc1 Nf5
21. Qd2 Nd6 22. Rce1 Ne4 23. Qc1 Qe7 24. Re2 Raf8 25. Rfe1 h5 26. Bh3 Qf7
27. Qe3 Ne7 28. Bd7 Nf5 29. Bxf5 gxf5 30. Ne5 Qg7 31. Qf3 h4 32. h3 f4
33. Ng4 Rf5 34. Kh2 Ng5 35. Qf2 f3 36. Re8 Ne4 37. Rxf8+ Qxf8 38. Qxh4 f2
39. Rf1 Qd6+ 40. Ne5 Rxe5 41. g3 Rg5 42. Rxf2 Rxg3 43. Rf4 Rg6 44. Kh1 Kg7
45. Rg4 Rxg4 46. Qxg4+ Kf7 47. Qf3+ Qf6 48. Qh5+ Ke6 49. Qe8+ Qe7 50. Qc8+
Kf6 51. Qb8 Qg7 52. Qe5+ Kg6 53. Qxd5 Ng5 54. Qg2 Qh7 55. Kh2 Qc7+ 56. Kh1 b5
57. h4 Qh7 58. Qxg5+ Kf7 59. Qd5+ Kf8 60. Qa8+ Kg7 61. Qxa7+ Kg8 62. Qxh7+ 1-0

Stellungs-Notation im FEN-Format
6k1/7Q/8/1p6/2pP3P/2P5/PP6/7K - - - 0 62

Geschlagene Figuren Weiss:

Geschlagene Figuren Schwarz:

Klicken Sie auf eine geschlagene Figur um den gewünschten Zug darzustellen!

copyright 2003-2024 by Karkowski & Schulz / info@mySchach.de