mySchach.de - Partie Nr.114204 vom 30.01.2019 - Helmut48 vs. Wernburger

Partie eroeffnet am 30.01.2019, 00:01 Uhr
und beendet am 27.05.2019, 11:31 Uhr

Spieler weiss: Helmut48
Spieler schwarz: Wernburger

Die Partie wurde Remis beendet!

Partie-Notation im PGN-Format
[Event "Spiele mit Spaß an der Freud---auch wenn der Gegn"]
[Site "www.mySchach.de"]
[Date "2019.01.30"]
[Round "1"]
[White "Helmut48"]
[Black "Wernburger"]
[ECO "D30"]
[WhitemyELO "2064"]
[BlackmyELO "1859"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "10/2592000"]
[WhiteDays "27"]
[BlackDays "30"]
[MySchachNr "114204"]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c6 4. Nc3 Nf6 5. Bg5 Nbd7 6. cxd5 exd5 7. e3 h6
8. Bh4 Be7 9. Qc2 O-O 10. Bd3 Re8 11. O-O Nf8 12. Rab1 Ne4 13. Bxe7 Qxe7
14. b4 a6 15. a4 Bf5 16. Bxe4 Bxe4 17. Nxe4 dxe4 18. Nd2 Nd7 19. Rfc1 Nf6
20. h3 Red8 21. Qc5 Qe8 22. Qf5 Rd5 23. Qf4 Rc8 24. Nc4 Qe6 25. Nb6 Rf5
26. Qh2 Re8 27. Rc2 Kh7 28. Qc7 Rg5 29. Rc5 Re7 30. Qc8 Qa2 31. Rbc1 Qd2
32. Rb1 Qa2 33. Rf1 Nd5 34. Nxd5 Rxd5 35. Rfc1 Rxc5 36. bxc5 f6 37. Qf5+ Kg8
38. Rf1 Kf7 39. Qh5+ Kg8 40. Qg4 Kf7 41. Qh5+ Kg8 42. Qg4 Kf7 43. Qd1 Qd5
44. h4 g5 45. Qh5+ Kg7 46. Kh2 Qe6 47. Rd1 Qa2 48. Kg3 Qe6 49. Rc1 Rf7
50. Rb1 Qa2 51. Rh1 Qe6 52. Rd1 Qc4 53. Ra1 Qd5 54. Rh1 Qe6 55. Rd1 Qc4
56. Ra1 Qd5 57. Kh2 Qc4 58. Kg1 Qd5 59. a5 Qc4 60. hxg5 fxg5 61. Qh2 Qd5
62. Rb1 Qf5 63. Rb2 Kg6 64. Qb8 g4 65. Kf1 h5 66. Qg8+ Kh6 67. Qd8 Rf8
68. Qd6+ Rf6 69. Qb8 Rf7 70. Qd6+ Rf6 71. Qb8 Rf7 72. Qd8 Rf8 73. Qh4 Rf7
74. Kg1 Qg5 75. Qxg5+ Kxg5 76. g3 Kf5 77. Kf1 Ke6 78. Ke2 Kd5 79. Rc2 Ke6
80. Rb2 Kd5 81. Rb4 Ke6 82. Rb1 Kd5 83. Rc1 Ke6 84. Rh1 Rf5 85. Ra1 Rf7
86. Rh1 Rf5 87. Rb1 Rf7 88. Rd1 Kd5 89. Rc1 Ke6 90. Rd1 Kd5 91. Rh1 Rf5
92. Rc1 Ke6 93. Kf1 Rf7 94. Rc2 Kd5 95. Rc1 Ke6 96. Rb1 Kd5 97. Rb4 Ke6
98. Rb2 Kd5 99. Rc2 Ke6 100. Rb2 Kd5 101. Rc2 Ke6 102. Rd2 Kd5 103. Ke1 Kc4
104. Rb2 Kd5 105. Rb4 Ke6 106. Kf1 1/2-1/2

Stellungs-Notation im FEN-Format
8/1p3r2/p1p1k3/P1P4p/1R1Pp1p1/4P1P1/5P2/5K2 - - - 60 106

Geschlagene Figuren Weiss:

Geschlagene Figuren Schwarz:

Klicken Sie auf eine geschlagene Figur um den gewünschten Zug darzustellen!

copyright 2003-2024 by Karkowski & Schulz / info@mySchach.de